PFB-OmszkiUltra rajtlisták
100 km egyéni rajtlista
Vezetéknév / Last Name | Keresztnév / First Name | Nem / Gender | Fizetve |
Márkus | György | Férfi / Man | |
Bogár | János | Férfi / Man | |
Máté | Mónika | Nő / Woman | |
Minta | Ibolya | Nő / Woman | |
Hegyi | Csaba | Férfi / Man | |
Sipos | Ádám | Férfi / Man | |
Gálik | Ervin | Férfi / Man | |
Korondi | Áron | Férfi / Man | |
Molnárné Magócs | Noémi | Nő / Woman | |
Vörös | Tibor | Férfi / Man | |
Szkridon | Gellért | Férfi / Man | |
Hursán | János | Férfi / Man | |
Soltész | Attila | Férfi / Man | ok |
Horn | Zsanett | Nő / Woman | |
Cserpák | Tamás | Férfi / Man | |
Hajdu | Nándor | Férfi / Man | |
Hajtó | György | Férfi / Man | |
Lukács | Krisztián | Férfi / Man |
50 km egyéni rajtlista
Vezetéknév / Last Name | Keresztnév / First Name | Nem / Gender | Fizetve |
Árvai | Edina | Nő / Woman | – |
Pantocsik | Ferenc | Férfi / Man | – |
Zarándi | János | Férfi / Man | – |
Tripolszki | Beáta | Nő / Woman | – |
Mészáros | Thomas | Férfi / Man | – |
Morovics | Tamás | Férfi / Man | – |
Csalló | Gergő | Férfi / Man | – |
Balázs | Réka | Nő / Woman | – |
Proksáné Akai | Szilvia | Nő / Woman | – |
Mayerné Tóth | Judit Beáta | Nő / Woman | – |
Tarr | Péter Sándor | Férfi / Man | – |
Molnár | Attila / Atica | Férfi / Man | – |
Varga | Réka | Nő / Woman | – |
50 km páros rajtlista
Csapatnév / Team Name | Futók / Runners | Fizetve |
Zsu&Klau Hankateam | Lipusz-Deák Zsuzsanna / Venesz Klau | – |
Zuba Team | Kakuk Noémi / Zuba Péter | – |
PodiSpirit | Schurmann Szilvia / Vicsorek-Lakatos Gabriella | – |
PaRisz | Fehér Anna / Dsupin Krisztián | – |
100 km páros rajtlista
Csapatnév / Team Name | Futók / Runners | Fizetve |
102 év 100 km | Takács Lajos / Herman Beatrix | – |
Páratlan Páros | Pósa Tibor / dr. Nagyné Bezdán Ágnes | – |
100 km trió rajtlista