PFB-OmszkiUltra rajtlisták
100 km egyéni rajtlista
Vezetéknév / Last Name | Keresztnév / First Name | Nem / Gender | Fizetve |
Márkus | György | Férfi / Man | ok |
Bogár | János | Férfi / Man | ok |
Máté | Mónika | Nő / Woman | ok |
Minta | Ibolya | Nő / Woman | |
Hegyi | Csaba | Férfi / Man | ok |
Sipos | Ádám | Férfi / Man | ok |
Gálik | Ervin | Férfi / Man | ok |
Korondi | Áron | Férfi / Man | ok |
Molnárné Magócs | Noémi | Nő / Woman | ok |
Vörös | Tibor | Férfi / Man | ok |
Szkridon | Gellért | Férfi / Man | ok |
Hursán | János | Férfi / Man | ok |
Soltész | Attila | Férfi / Man | |
Cserpák | Tamás | Férfi / Man | ok |
Hajdu | Nándor | Férfi / Man | |
Mészáros | Imre | Férfi / Man | ok |
Lukács | Krisztián | Férfi / Man | ok |
Falvi | Tibor | Férfi / Man | ok |
Fuith | Imre | Férfi / Man | |
Csengő | István | Férfi / Man | ok |
András | Resz | Férfi / Man | ok |
Teller | György | Férfi / Man | ok |
Pàl | Istvàn | Férfi / Man | ok |
Horváth | Zsolt | Férfi / Man | |
Evetovics | Milán | Férfi / Man | ok |
Koleszár | Krisztián | Férfi / Man | ok |
Lenti | József | Férfi / Man | |
Bars | Tamás | Férfi / Man | ok |
Sáfrány | Gábor | Férfi / Man | ok |
Cserpák | Tamás | Férfi / Man | ok |
Mráz | Katalin | Nő / Woman | ok |
Ficzere | Ádám | Férfi / Man | ok |
Szalai | Károly | Férfi / Man | ok |
Balogh | Ildikó | Nő / Woman | ok |
Tóth | Tímea | Nő / Woman | ok |
Benyus | Péter | Férfi / Man | ok |
Dombay | Gábor | Férfi / Man | ok |
Voják | Tamás | Férfi / Man | ok |
Papp | Tuma Attila | Férfi / Man | ok |
Marik | Gyula | Férfi / Man | ok |
Kazai | István | Férfi / Man | ok |
Csík | Tamás | Férfi / Man | ok |
Janusch | Péter | Férfi / Man | ok |
Erős | Tibor | Férfi / Man | ok |
Dörnyei | István | Férfi / Man | ok |
Szabó | József | Férfi / Man | ok |
Zsombok | Gyula | Férfi / Man | ok |
Kriminál | István | Férfi / Man | ok |
Bakó | Gábor | Férfi / Man | ok |
Ujvári | Gábor | Férfi / Man | ok |
Biró | Balázs | Férfi / Man | ok |
Dimény | László | Férfi / Man | ok |
Nagykéri | György | Férfi / Man | ok |
Halász | László | Férfi / Man | ok |
Nagy | Dóra | Nő / Woman | ok |
Kiss | László | Férfi / Man | ok |
Dr. Földi | Zsuzsanna | Nő / Woman | ok |
Tihor | Csaba | Férfi / Man | ok |
Hetyeyné | Rógán Tünde | Nő / Woman | ok |
Bánfai | Károly | Férfi / Man | ok |
Bujtásné Tóth | Erzsébet | Nő / Woman | ok |
50 km egyéni rajtlista
Vezetéknév / Last Name | Keresztnév / First Name | Nem / Gender | Fizetve |
Árvai | Edina | Nő / Woman | ok |
Pantocsik | Ferenc | Férfi / Man | ok |
Zarándi | János | Férfi / Man | |
Tripolszki | Beáta | Nő / Woman | ok |
Mészáros | Thomas | Férfi / Man | ok |
Morovics | Tamás | Férfi / Man | ok |
Csalló | Gergő | Férfi / Man | ok |
Balázs | Réka | Nő / Woman | ok |
Proksáné Akai | Szilvia | Nő / Woman | ok |
Mayerné Tóth | Judit Beáta | Nő / Woman | ok |
Tarr | Péter Sándor | Férfi / Man | |
Molnár | Attila / Atica | Férfi / Man | ok |
Varga | Réka | Nő / Woman | ok |
Fülöp | Norbert | Férfi / Man | ok |
Papp-Büki | Gréta | Nő / Woman | ok |
Szabó | Zoltán István | Férfi / Man | ok |
Németh | Szilvia | Nő / Woman | ok |
Nyesőné Kovács | Márta | Nő / Woman | ok |
Bereczki | Ádám | Férfi / Man | ok |
Ficzere | Julianna | Nő / Woman | ok |
Rebbenszki | Gábor | Férfi / Man | ok |
Paulovics | Zsolt | Férfi / Man | ok |
Szabó | Szilvia | Nő / Woman | ok |
Németh | Bea | Nő / Woman | ok |
Koncz | Dóra | Nő / Woman | ok |
Gaál | Ferenc | Férfi / Man | ok |
Garancsy | Balázs | Férfi / Man | ok |
Pruzsinszki | Krisztina | Nő / Woman | ok |
Butoracova | Ivana | Nő / Woman | ok |
Mihal | Juraj | Férfi / Man | ok |
Mandúch | Ján | Férfi / Man | ok |
Tari | István | Férfi / Man | ok |
Szőnyi | Gábor | Férfi / Man | ok |
Dr. Megyeri | Krisztina | Nő / Woman | ok |
Elek | Mihály | Férfi / Man | ok |
Evetovics-Balla | Hajnalka | Nő / Woman | ok |
Gábori | László | Férfi / Man | ok |
Takács | László | Férfi / Man | ok |
Krempf | Réka | Nő / Woman | ok |
Horn | Zsanett | Nő / Woman | ok |
50 km páros rajtlista
Csapatnév / Team Name | Futók / Runners | Fizetve |
Nemszázas százasok | Lipusz-Deák Zsuzsanna / Venesz Klau | ok |
Zuba Team | Kakuk Noémi / Zuba Péter | ok |
PodiSpirit | Schurmann Szilvia /Polányi Viktória | ok |
PaRisz | Fehér Anna / Dsupin Krisztián | ok |
Kereszt Lajhárok | Lukács Erika / Ujváryné Pusztai Anita | ok |
Csak Lazán, Csajok | Buzás-Ambrus Andrea/ Németh Ágnes | ok |
Gyaloggalopp | Dr. Kazsimérszki Alida / Herceg Tamás | ok |
Kétszerhét | Bartos Ágnes / Henglár György | ok |
RobIcus | Pekker Róbert / Csigerné Szabó Ilona | ok |
Girlpower kettőperöt | Schneller Erika / Szabados Ágnes | ok |
50 km trió rajtlista
Csapatnév / Team Name | Futók neve: | Fizetve: |
Futó Almák | Ficz Dóra / Orosz Anna / Weiner Dávid | ok |
Vadalmák | Vida Katalin / Scherk Tímea/ Tusán Róbert | ok |
Kicsi a Bors, de ERŐS! | Szilvássy Dóra ( / Fogarasi Ádám / Reischmann Olivér | ok |
Tesók meg a JÖVŐ! | Reichsmann Gábor / Reischmann Barnabás /Mihalovics Andrea | ok |
Sprinter Spanok | Ballagó Bernadett / Majorné Mudris Szilvia/ Mezei Erika | ok |
Banana Kampai | Cserháti Tímea / Repárszky Zita / Fritzné Szénási Kata | ok |
Mester és a tanítványok | Fábián Norbert/Tircs Gergely jános/Györfy Gergely | ok |
100 km páros rajtlista
Csapatnév / Team Name | Futók / Runners | Fizetve |
102 év 100 km | Takács Lajos / Herman Beatrix | ok |
Páratlan Páros | Pósa Tibor / dr. Nagyné Bezdán Ágnes | ok |
Komák | Bujdos Tamás Gábor / Vízer Dániel | ok |
Éheskettes | Darabos Péter / Huber Zsuzsanna | ok |
Multivitamin | Paulpovics Rebeka / Jány Attila | ok |
Jani és Ildi | Jani és Ildi | ok |
100 km trió rajtlista
Csapatnév / Team Name | Fizetve |
JuMiAp SE | ok |
Tridióták | ok |