PFB-OmszkiUltra rajtlisták
100 km egyéni rajtlista
Vezetéknév / Last Name | Keresztnév / First Name | Nem / Gender | Fizetve |
Tóth | Zoltán | Férfi / Man | ok |
Szabó | Imre | Férfi / Man | ok |
Szőnyi | Gábor | Férfi / Man | ok |
Ludman | Péter | Férfi / Man | ok |
Papp | László | Férfi / Man | ok |
Zuba | Peti | Férfi / Man | ok |
Hursán | János | Férfi / Man | ok |
Sáfrány | Gábor | Férfi / Man | ok |
Vranić | Valentin | Férfi / Man | ok |
Voják | Tamás | Férfi / Man | ok |
Szalontai | Anikó | Nő / Woman | – |
Rebbenszki | Gábor | Férfi / Man | ok |
Szalay | Tamás | Férfi / Man | – |
Szabó | Attila | Férfi / Man | ok |
Kazai | istván | Férfi / Man | – |
Csingár | István | Férfi / Man | ok |
Csalló | Gergő | Férfi / Man | ok |
Szkridon | Gellért | Férfi / Man | ok |
Varga | Ádám | Férfi / Man | ok |
Cseke | Ferenc | Férfi / Man | ok |
Molnár | György | Férfi / Man | ok |
Szabó | Zoltán István | Férfi / Man | ok |
Csengő | István | Férfi / Man | ok |
Molnár | Attila | Férfi / Man | ok |
Nagy | Dóra Mária | Nő / Woman | ok |
Zsombok | Gyula | Férfi / Man | ok |
Csábrák | András | Férfi / Man | ok |
Prantner | Gábor | Férfi / Man | ok |
Horváth | Ildikó | Nő / Woman | ok |
Horváth | Katalin | Nő / Woman | ok |
Perneki | Tibor | Férfi / Man | ok |
Nagy | István | Férfi / Man | ok |
Zöldág | Barbara | Nő / Woman | ok |
Márkus | György | Férfi / Man | ok |
Csernai | Tamás | Férfi / Man | ok |
Fekete | Arnold “Nyúl” | Férfi / Man | ok |
Hegyi | Csaba | Férfi / Man | ok |
Csernai | Tamás | Férfi / Man | ok |
Korondi | Áron | Férfi / Man | ok |
Dimény | László | Férfi / Man | ok |
Lovrity | Krisztián | Férfi / Man | ok |
Baráth-Móder | Ignác | Férfi / Man | ok |
Gálik | Ervin | Férfi / Man | ok |
Tajti | Tamás | Férfi / Man | ok |
Kéri | Veronika | Nő / Woman | |
Molnár | Péter | Férfi / Man | ok |
Zubor | Imre | Férfi / Man | ok |
Szilágyiné Tóth | Tímea | Nő / Woman | ok |
Horváth | Anikó | Nő / Woman | ok |
Teller | György | Férfi / Man | ok |
Hegedűs | Sándor Csaba | Férfi / Man | ok |
Turós | Izabella | Nő / Woman | ok |
Csík | Tamás | Férfi / Man | ok |
Parragh | Dániel | Férfi / Man | ok |
Gábriel | Gábor | Férfi / Man | ok |
Pekker | Robi | Férfi / Man | ok |
Bogár | János | Férfi / Man | ok |
Sándor | Róbert | Férfi / Man | ok |
Gurisatti | Gábor | Férfi / Man | ok |
Nagy-Vargáné Fazekas | Éva | Nő / Woman | ok |
Pálfy | Antal | Férfi / Man | ok |
Engi | Tibor | Férfi / Man | ok |
Cserpák | Tamás | Férfi / Man | ok |
Garai | Tibor | Férfi / Man | ok |
Kovács | Melinda | Nő / Woman | ok |
Gaál | Ferenc | Férfi / Man | ok |
Kazai | István | Férfi / Man | ok |
Biró | Balázs | Férfi / Man | ok |
Tihor | Csaba | Férfi / Man | ok |
Pap | Tamás | Férfi / Man | ok |
Hajtó | György | Férfi / Man | ok |
dr. Megyeri | Krisztina | Nő / Woman | ok |
Ivana | Butoracova | Nő / Woman | ok |
Csupor | Krisztina | Nő / Woman | ok |
50 km egyéni rajtlista
Vezetéknév / Last Name | Keresztnév / First Name | Nem / Gender | Fizetve |
Brátis | Elinor Klaudia | Nő / Woman | ok |
Vörös | Tibor | Férfi / Man | ok |
Molnár | Csaba | Férfi / Man | – |
Mucsi | Julianna | Nő / Woman | ok |
Balázs | Réka | Nő / Woman | ok |
Pruzsinszki | Krisztina | Nő / Woman | ok |
Ferreira- Abel | Veronika | Nő / Woman | ok |
Molnár | Csaba | Férfi / Man | ok |
Muczáné Gulyás | Erzsébet | Nő / Woman | ok |
Gyurcsán | Gábor | Férfi / Man | |
Bíró | Balázs | Férfi / Man | ok |
Bötykös | Nóra | Nő / Woman | ok |
Gombár | Zoltán | Férfi / Man | ok |
Garancsy | Balázs | Férfi / Man | ok |
Vénkuti | Krisztián | Férfi / Man | ok |
Csehó-Kovács | Ferenc | Férfi / Man | |
Molnár | Krisztina | Nő / Woman | |
Szabó | Krisztina | Nő / Woman | ok |
Iván | László | Férfi / Man | ok |
Nevelős | László | Férfi / Man | ok |
Nevelős | Krisztina | Nő / Woman | ok |
Bugyi | Sándor | Férfi / Man | ok |
Jánosházi | Attila | Férfi / Man | ok |
Mészáros | Thomas | Férfi / Man | ok |
Tòth | Bence | Férfi / Man | ok |
hartlieb | balázs | Férfi / Man | ok |
Árvai | Edina | Nő / Woman | ok |
Szalontai | Anikó | Nő / Woman | ok |
Bars | Tamás | Férfi / Man | ok |
Kelemen | Anett | Nő / Woman | ok |
Sashalmi | Tímea | Nő / Woman | ok |
Pifka | Gábor | Férfi / Man | ok |
Komjáthi Szikla | László | Férfi / Man | ok |
Ballagó | Bernadett | Nő / Woman | ok |
Gedeon | Zsolt | Férfi / Man | ok |
Sándor | Miki | Férfi / Man | ok |
Mergl | Katalin | Nő / Woman | ok |
Válent | Sándor | Férfi / Man | – |
Vatali | Zsófia | Nő / Woman | ok |
dr Szőke | Judit | Nő / Woman | ok |
Király | Csaba | Nő / Woman | ok |
Cseke | Lilla | Nő / Woman | ok |
Gábori | László | Férfi / Man | ok |
Lenti | József | Férfi / Man | ok |
50 km páros rajtlista
Csapatnév / Team Name | Futók neve / Runners | Fizetve |
Törökök | Törökné Kocsis Julianna / Török András | ok |
Омск LIP | Nagy Ádám/ Fodor Tibor | ok |
PaTa | Fehér Anna/ Ruzsa Kata | ok |
Pannon Gekkó Team | Toplak Gábor / Bognár László | ok |
Run for Fun | Krempf Réka / Németh Ágnes | ok |
2 kerekű Záróbusz | Vastag Ferenc / Buzás Bence | ok |
Moneyed United | Szabó-Pénzes Gábor / Szabó-Pénzes Levente | ok |
Már a bölcsiben is barátok voltunk | Kocsi Enikő / Benyus Judit | ok |
Nem100asok | Vukovics Alexandra / Studniczky Róbert | ok |
Kétszerhét | Bartos Ágnes / Henglár György | ok |
Light ring | Schurmann Szilvia / Vicsorek-Lakatos Gabriella | ok |
Kispesti apukák | Benkő Tamás / Szányel Gábor | ok |
50 km trió rajtlista
Csapatnév / Team Name | Futók neve / Runners | Fizetve |
Sprinter Spanok 2 | Mezei Erika / Majorné Mudris Szilvia/ Szűcs Gabriella | ok |
Sprinter Spanok | Fazekas Mónika /Jáger Andrea/Kovács Erika | ok |
Tanítványok es a Mester | Fábián Norbert / Tóth Alexandra / Kovács Péter | ok |
100 km páros rajtlista
Csapatnév / Team Name | Futók neve / Runners | Fizetve |
Dinamit Duo | Xantus-Nagy Milán / Schumacher Csilla | ok |
Lestiék | Lesti Csehy Erika / Lesti Bertalan | ok |
2Snails | Pósa Tibor / Sass Diána | ok |
Ildi ès Jani | Bogár János / Varga Ildikó | ok |
100 km trió rajtlista
Csapatnév / Team Name | Fizetve |
Nincs kettő Hulk nélkül | ok |